top of page

Strona w przygotowaniu

Tu powstaną osobne podstrony dla każdego z etapów zaprojektowanego przeze mnie Szlaku Korony Polskich Sudetów (w skrócie Szlak KPS). Domyślnie każdy etap będzie posiadał szczegółowy opis przejścia, mapę, profil, dokumentację fotograficzną oraz plik do wgrania na urządzenie GPS lub telefon, po którym można nawigować.

Zainteresowanych tematem tymczasowo odsyłam do moich prac, artykułów i postów na ten temat.

Etap 1. | Radomierz - Strzyżowiec

Etap 2. | Strzyżowiec - Szklarska Poręba Dolna

Etap 3. | Szklarska Poręba Dolna - Hala Szrenicka

Etap 4. | Hala Szrenicka - Przełęcz Okraj

Etap 5. | Przełęcz Okraj - Kamienna Góra

Etap 6. | Kamienna Góra - Sokołowsko

Etap 7. | Sokołowsko - Głuszyca

Etap 8. | Głuszyca - Zygmuntówka

Etap 9. | Zygmuntówka - Przełęcz Srebrna

Etap 10. | Przełęcz Srebrna - Wambierzyce

Etap 11. | Wambierzyce - Karłów

Etap 12. | Karłów - Zieleniec

Etap 13. | Zieleniec - Spalona

Etap 14. | Spalona - Międzylesie

Etap 15. | Międzylesie - Hala pod Śnieżnikiem

Etap 16. | Hala pod Śnieżnikiem - Wiata pod Rudawcem

Etap 17. | Wiata pod Rudawcem - Przełęcz Dział

Etap 18. | Przełęcz Dział - Radochów

Etap 19. | Radochów - Źródło Marii

Etap 20. | Źródło Marii - Paczków

Etap 21. | Paczków - Kałków

Etap 22. | Kałków - Głuchołazy

Etap 23. | Głuchołazy - Pokrzywna

bottom of page